模擬塊規(guī) | |||
軸向電纜輸出 (LVDT) | BG/1.0 | BG/2.5 | BG/5.0 |
徑向電纜輸出 (LVDT) | BGR/1.0 | BGR/2.5 | BGR/5.0 |
軸向電纜輸出(半橋) | BG/1.0/H | BG/2.5/H | BG/5.0/H |
徑向電纜輸出(半橋) | BGR/1.0/H | BGR/2.5/H | BGR/5.0/H |
測量量程(毫米) | 2.0 | 5.0 | 10.0 |
總機(jī)械行程(毫米) | 3.0 | 6.0 | 11.0 |
精度1 | 0.5, 1.0 μm | 0.5, 1.5 μm | 0.5, 2.5 μm |
0.7 N 觸點(diǎn)力時(shí)的重復(fù)性 (μm) | <0.25 | <0.5 | |
行程中心(水平態(tài)勢)的觸點(diǎn)力 (N) ± 20% | 1.5 | ||
移動部件的質(zhì)量 (g),不含工具架 | 35 | 90 | 95 |
溫度系數(shù) (μm/°C) | ± 0.2 | ± 0.5 | ± 1.0 |
保護(hù)等級 | IP 65 | ||
1精度以讀數(shù)百分比或 μm 表示,以更大值為準(zhǔn)。 | |||
電氣接口(LVDT 插拔式) | |||
靈敏度2 (mV/V/mm) ± 0.5% | 200 | 80 | 40 |
激勵(lì)電流 (mA/V) ± 5.0% | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
電氣接口(半橋插拔式) | |||
靈敏度2 (mV/V/mm) ± 0.5% | 73.5 | 29.4 | 14.5 |
激勵(lì)電流 (mA/V) ± 5.0% | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
2線性和靈敏度誤差結(jié)合起來不超過 0.5%。 | |||
溫度范圍 (°C) | |||
存放溫度 | -20 至 +85 | ||
操作溫度 | +5 至 +85 | ||
材料 | |||
外殼 | 不銹鋼 | ||
測頭 | 各種選件 | ||
保護(hù)罩 | 高級聚合物 | ||
電纜 | 2 米 PUR |
測頭 |
|
測頭安裝桿 |
|
工具架 |
|
氣動啟動器 |
|
彈簧 |
|